Dé-óid Léasair 10G GPON ONU BOSA
lása Tionscnaimh: Fujian, an tSín
Ainm Branda: Belycomm
Uimhir Mhúnla: BLBD{0}}PSA
Cineál: iliomad-tonnfhaid
Cineál snáithín: SM G657A
- Réamhrá Táirgí
Príomhghnéithe
| Áit Tionscnaimh | Fujian, an tSín |
| Ainm an Bhranda | Belycomm |
| Uimhir Mhúnla | BLBD{0}}PSA |
| Cineál | tonna-i bhfad |
| Cineál snáithín | SM G657A |
| Fad snáithín | Saincheap |
| Cónascaire | SC/APC |
| Pacáil | Téip Carton |
| Cumhacht | 1~10mW |
| Branda | Belycomm |
| Tonnfhad | 1550nm/1310nm |
| Saincheaptha | ar fáil |
Pacáistiú agus seachadadh
| Aonaid Díolacháin | Mír aonair |
| Méid pacáiste aonair | 29X22.5X5.5 cm |
Am luaidhe
| Cainníocht (píosaí) | 1 - 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
| Am luaidhe (laethanta) | 10 | 14 | 21 | Le hidirbheartú |
Cur síos ar Tháirgí
Gnéithe
Iontaofacht Ard-Sceallóga Léasair DFB
1550nm InGaAs PIN-PD mar Ghlacadóir
Torann íseal, saobhadh Íseal Tairseach íseal Aonraitheora Optúil Comhtháite reatha
Feidhmchláir
Córas tarchurtha CDMA/GSM
Conair-Aischuir CATV
Córas tarchurtha analógach eile
Sonraíocht
Rátálacha Uasta Iomlán (Tc=25 céim )
| Paraiméadar | Siombail | Rátálacha | Aonad | Nótaí |
| Voltas Droim ar Ais(LD) | Vr(LD) | 2 | V | CW |
| Reatha ar Aghaidh (LD) | Má(LD) | 120 | mA | CW |
| Voltas Droim ar Ais(MPD) | Vr(PD) | 15 | V | CW |
| Reatha ar Aghaidh (MPD) | Má(PD) | 2 | mA | CW |
| Teocht Stórála | Tstg | -40-+85 | céime | - |
| Teocht Oibriúcháin | Topr | -20~ +70 | céime | - |
| Teocht/Am Sádrála Luaidhe | Ts | 260/10 | céim /S | - |
| Neart Toradh Snáithín | - | 1 | kgf | - |
| Ga Bend Snáithín | - | 30 | mm | - |
Saintréithe Optúla agus Leictreacha Tarchuireora (céim Tc=25 )
| Paraiméadar | Siombail | Min. | Cineál | uas. | Aonad | Coinníoll Tástála |
| Reatha Tairseach | Ith | 3 | 15 | mA | CW, T=25 céim | |
| 50 | mA | CW, T=85 céim | ||||
| Voltas ar Aghaidh | Vop | 1.2 | 1.5 | V | ||
| Tonnfhad Ionad Cumhachta Aschuir Optúil | Po | 2 | mW | Más rud é=23~27mA | ||
| Tonnfhad an Ionaid | λc | 1307 | 1310 | 1313 | nm | CW, Po= Pf |
| Am ardú/Am titim | Tr/Tf | 120 | ps | Más=Ith,Po=Pf, 50 Ohm | ||
| (20-80%) | ||||||
| Monatóireacht a dhéanamh ar Reatha | lm | 100 | 1000 | uA | CW, Más=It+20mA | |
| Cumas | CPD | 10 | 15 | PF | VRD=5V,F=1MHz | |
| Reatha Dorcha | Id | 100 | nA | VRD=5V | ||
| Leithead speictreach(RMS-20dB) | △λ | 0.5 | 1 | nm | CW, Más=It+20mA | |
| bandaleithead | BW | 2 | GHz | |||
| Éifeachtúlacht Fána | SE | 0.09 | W/A | CW, Más=It+20mA | ||
| Earráid Rianaithe | TE | -1.5 | 1.5 | dB | CW, Táim=Leasach & | |
| Más=I+20mA | ||||||
| Leithlis | ISO | 30 | dB | |||
| Seachtú Mód Taobh | SMSR | 30 | dB | CW, Más=It+20mA | ||
| Cion | ||||||
| Dara{0}}ordú ilchodach | CSO | -50 | dBc | Tástáil 2 ton, | ||
| buille | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20%/ton, | |||||
| Buille triple ilchodach | CTB | -60 | dBc | Tástáil 2 ton, | ||
| Saobhadh | f1=2200MHz, f2=2202.5MHz, OMI=20%/ton, | |||||
| Torann ar Dhéine Choibhneasta | RIN | -134 | dB/Hz | |||
Glacadóir Saintréithe Optúla agus Leictreacha (céim Tc=25 )
| Paraiméadar | Siombail | Min | Cineál | uas | Aonad | Coinníoll Tástála |
| Raon braite | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Iso(1510>20dB) | ||||||
| Freagracht | Res | 0.85 | A/W | VR=5V,λ=1550nm | ||
| Sruth dorcha | Id | 1 | nA | VR=5V | ||
| bandaleithead(-3dB) | BW | 2 | GHz | |||
| Cumhacht saturation | P | 3 | dBm | |||
| Cumas | C | 0.6 | 1 | pF | VR=5V | |
| Am ardú agus titim | Tr/Tf | 0.1 | ns | RL=50Ω | ||
| IMD2 | IMD2 | -70 | dBc | λ=1550 nm | ||
| IMD3 | IMD3 | -80 | dBc | λ=1550 nm | ||
| Voltas Droim ar Ais | VR | 30 | V | |||
| Caillteanas Tuairisceán | RL | 40 | dB | λ=1550nm | ||

Rialacha Ainmnithe
|
Comhpháirt BLBD-XX{1}XXXX-XX-XX(R)(R:ROHS deimhnithe)RfoG |
|||||||||
|
-X |
X |
-X |
X |
X |
X |
-X |
X |
-X |
X |
|
Modh pacáiste |
Cónascaire |
léasair |
tonnfhad astaíochta |
Cumhacht aschuir snáithíní |
bioráin LD |
Tonnfhad glactha |
bioráin PD |
luas |
aonraitheoir |
|
P: corrcheann |
FA:FC/APC SA: AC/APC Eile |
D: DFB F: FP |
31:1310nm 55:1550nm 49:1490nm 61:1610nm |
10:1.0mW 20:2.0mW 30:3.0mW |
A: Cineál A Cineál B:B |
31:1310nm 55:1550nm |
Cineál B:B |
1:1.25G 2:2.5G |
G: Le aonraitheoir Réamhshocrú: Dada |
|
Nóta: Ciallaíonn BL Belycomm |
|||||||||
Taispeántas



CCanna
C: Cad é an riachtanas ceadúnaithe le haghaidh léasair?
A: Tá ceadúnais ag teastáil chun gaireas léasair Aicme 3b nó Aicme 4 a mhonarú, a dhíol, a shealbhú, a úsáid, a allmhairiú agus a onnmhairiú. Ina theannta sin, tá na ceadúnais seo ag teastáil freisin do chórais léasair atá leabaithe le léasair Aicme 3b nó Aicme 4.
C: Cad é aicmiú léasair?
A: Soláthraíonn aicmiú táirge léasair faisnéis maidir le leibhéal guaise léasair an táirge. Dá airde an rang, is ea is cumhachtaí a bheidh an léasair agus is ea is mó a fhéadfaidh sé a bheith i mbaol mór má úsáidtear é go míchuí.
C: Cé chomh fada is a mhaireann an Laser Diode (LD)?
A: Maireann an LD ar feadh thart ar 50,000 uair an chloig ag 40 céim le ráta teip 10%.
Maireann sé thart ar 100,000 uair an chloig ag an ngnáth-theocht (tuairim is. 25 céim).
Clibeanna Te: dé-óid léasair 10g gpon onu bosa, an tSín 10g gpon onu bosa dé-óid léasair monaróirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin














