Brathadóir Dromchla il-Fóta-íogair
Uimhir Mhúnla: BLDE-SP-3HBR
Ainm Branda: Belycomm
Cineál Gléasta: cineál uilíoch
Cur síos: Dé-óid léasair comhaiseach
Cineál: Laser Diode
- Réamhrá Táirgí
Cur síos ar fhíseán
Príomhghnéithe
| Uimhir Mhúnla | BLDE-SP-3HBR |
| Ainm an Bhranda | Belycomm |
| Cineál Gléasta | cineál uilíoch |
| Cur síos | Dé-óid léasair comhaiseach |
| Cineál | Dé-óid léasair |
| Áit Tionscnaimh | Fujian, an tSín |
| Cineál Pacáiste | Sliabh Dromchla |
| Pacáiste / Cás | cineál uilíoch |
| Sraith | Modúl Fótadiode PIN comhaiseach |
| Iarratas | CATV |
| Cineál Soláthraí | monaróir bunaidh, ODM, gníomhaireacht, miondíoltóir |
| Meáin Chumarsáide ar Fáil | bileog, Grianghraf |
| uas. Voltas Droim ar Ais | 30V |
| uas. Ar Aghaidh Reatha | 10mA |
| Cineál snáithín | SM G657A |
| Fad snáithín | Saincheap |
| Cónascaire | SC/APC |
| Pacáil | Téip Carton |
| Cumhacht | 10mW |
| Branda | Belycomm |
| Limistéar gníomhach | 300um |
Pacáistiú agus seachadadh
| Aonaid Díolacháin | Mír aonair |
| Méid pacáiste aonair | 29X22.5X5.5 cm |
| Meáchan comhlán aonair | 2.000 KG |
Am luaidhe
| Cainníocht (píosaí) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Am luaidhe (laethanta) | 5 | 7 | 15 | Le hidirbheartú |
Cur síos ar Tháirgí
Gnéithe
Freagracht ard, Caillteanas ar ais íseal
Sruth dorcha íseal, toilleas íseal
Struchtúr teagmhais pleanach Pacáiste Comhaiseach, Táthú Léasair, Ard-iontaofacht
Agus saol oibríochta fada
Feidhmchláir
Glacadóir Optúil Analógach
Trealamh Tástála
Sonraíocht
Rátálacha Uasta Iomlán (Tc=25 céim )
| Paraiméadar | Siombail | Min | Cineál | uas | Aonad |
| Cumhacht sáithiúcháin | Ps | - | - | 10 | mW |
| Voltas Droim ar Ais | Vr | - | - | 30 | V |
| Ar aghaidh reatha | Más rud é | - | - | 10 | mA |
| Teocht Stórála | Tstg | -40 | - | 85 | céime |
| Teocht Oibriúcháin | Barr | -20 | - | 70 | céime |
Saintréithe Optúla agus Leictreacha Tarchuireora (céim Tc=25 )
| Paraiméadar | Siombail | Min. | Cineál | uas. | Aonad | Coinníoll Tástála |
| Tonnfhad Oibriúcháin | λ | 900 | 1650 | |||
| Cumhacht Rang | P | -25 | 6 | Gan maolú, Vr=5V | ||
| -15 | 16 | dBm | tanúchán 10dB,Vr=5V | |||
| -5 | 26 | dBm | tanúchán 20dB,Vr=5V | |||
| Freagracht | Res | 0.85 | 0.9 | A/W | Gan maolú,Vr{0}}V, | |
| λ=1310nm | ||||||
| 0.083 | 0.09 | A/W | tanúchán 10dB,Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| 0.08 | 0.009 | A/W | tanúchán 20dB,Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| Cumas | C | 6 | pF | φ300, Vr=5V,f=1MHz | ||
| 15 | pF | φ500, Vr=5V,f=1MHz | ||||
| 20 | PF | φ1000, Vr=5V,f=1MHz | ||||
| Reatha Dorcha | Id | 1 | nA | φ300, Vr=5V | ||
| 2 | nA | φ500, Vr=5V | ||||
| 3 | nA | φ1000, Vr=5V | ||||

Rialacha Ainmnithe
|
BLDE-XX-XXX Brathadóir cumhachta solais dromchla mórfhóta-íogair |
|||||
|
DE |
-X |
X |
-X |
X |
X |
|
Cineál táirge |
Cineál bonn |
Cineál cóta |
Dromchla photosensitive |
Sainmhíniú bioráin |
Deimhniú ROHS |
|
Trastomhas a bhrath Dromchla mór photosensitive |
C: ciorclach S: cearnach Réamhshocrú: idirmhalartú ceann nach-trí- |
A: FC B:SC Cineál R:A/B/C |
3H: 300um 5H: 500um 1K: 1000um 2K: Φ2000um |
A: Cineál A Cineál B:B |
ROSH deimhnithe |
|
BL: leas-Belycomm |
|||||
Clibeanna Te: il-braiteoir dromchla photosensitive swalage, an tSín il-monaróirí braite dromchla photosensitive swalage, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin













