Dé-óid Léasair Chomhaiseach 1550nm 2mW
Uimhir Mhúnla: BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC)
Ainm Branda: Belycomm
Cineál Gléasta: cineál uilíoch
Cur síos: Modúl Léasair Comhaiseach Léasair DFB
Cineál: Laser Diode
- Réamhrá Táirgí
Cur síos ar fhíseán
Príomhghnéithe
| Uimhir Mhúnla | BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC) |
| Ainm an Bhranda | Belycomm |
| Cineál Gléasta | Cineál uilíoch |
| Cur síos | Modúl Léasair Comhaiseach Léasair DFB |
| Cineál | Dé-óid léasair |
| Áit Tionscnaimh | Fujian, an tSín |
| Cineál Pacáiste | Trí Pholl |
| Pacáiste / Cás | Comhaiseach |
| Teocht Oibriúcháin | -20~+70 céime céime |
| Iarratas | Modúl Optúil Bidi agus Trasghlacadóirí Optúla |
| Cineál Soláthraí | Monaróir bunaidh, ODM, gníomhaireacht, miondíoltóir |
| Meáin Chumarsáide ar Fáil | Bileog Sonraí, Grianghraf |
Pacáistiú agus seachadadh
| Aonaid Díolacháin | Mír aonair |
| Méid pacáiste aonair | 29X22.5X5.5 cm |
| Meáchan comhlán aonair | 1.000 KG |
Am luaidhe
| Cainníocht (píosaí) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Am luaidhe (laethanta) | 10 | 16 | 18 | Le hidirbheartú |
Sonraíocht
Gnéithe
Modhnú díreach 1550nm le DFB-LD fuaraithe mar Tharchuradóir
Torann íseal, saobhadh íseal Sruth tairsí íseal
Tógtha-i monatóir InGaAs/PIN
Ard-iontaofacht, saol oibríochta fada
Rátálacha Uasta Iomlán (Tc=25 céim )
| Paraiméadar | Siombail | Min | Cineál | uas | Aonad | Nótaí |
| Voltas Droim ar Ais(LD) | Vr(LD) | - | - | 2 | V | CW |
| Reatha ar Aghaidh (LD) | Má(LD) | - | - | 100 | mA | CW |
| Voltas Droim ar Ais(MPD) | Vr(PD) | - | - | 15 | V | CW |
| Reatha ar Aghaidh (MPD) | Má(PD) | - | - | 2 | mA | |
| Teocht Stórála | Tstg | -40 | - | 85 | céime | |
| Teocht Oibriúcháin | Topr | -20 | - | 70 | céime | |
| Teocht/Am Sádrála Luaidhe | Ts | - | 260/10 nó 360/5 | - | céim /S | |
| Ga Bend Snáithín | R | 30 | - | - | mm |
Saintréithe Optúla agus Leictreacha an Tarchuireora
| Paraiméadar | Siombail | Min | Cineál | uas | Aonad | Coinníoll Tástála |
| Reatha Tairseach | Ith | 3 | - | 15 | mA | CW |
| - | - | 50 | mA | CW,T=85 céim | ||
| Voltas Oibriúcháin | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| Cumhacht Aschuir Optúil | Pf | 2 | - | 3 | mW | CW, Más=It+20mA |
| Tonnfhad an Ionaid | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Am Ardaithe/Tit (20-80%) | Tr/Tf | - | - | 120 | ps | Más=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
| Monatóireacht a dhéanamh ar Reatha | im | 100 | - | 1000 | uA | CW, Más=It+20mA |
| Cumas | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
| Reatha Dorcha | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
| Leithead speictreach(-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, Más=It+20mA |
| Éifeachtúlacht Fána | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, Más=It+20mA |
| Earráid Rianaithe | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Táim=Leasach & |
| Más=I+20mA | ||||||
| bandaleithead | BW | - | 2.5 | - | GHz | |
| Mód Taobh | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, Más= Ith+20mA |
| Cóimheas faoi Shochtadh | ||||||
| Leithlisiú Optúil | iso | 30 | - | - | dB | - |
| CCE | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
| Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
| vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
| ΔT | - | 40 | - | K | - | |
| Friotaíocht Teirmeastair | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
| Torann ar Dhéine Choibhneasta | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
Léaráid Imlíne agus Tasc Bioráin

Eolas Ordú
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| Cineál cónascaire | Múnla Tionól | LD | Tarchuradóir | Cumhacht | LD | Ráta dáta | Aonraitheoir | A&V ROHS |
| Cineál | Tonnfhad | Sannadh | ||||||
| F:FC/UPC | 1: Cineál 1 | D: DFB | 31:1310nm | 20:2.0mW | H:cineál H | 2:2.5Gb/s | G: aonraitheoir | R: pas ROHS |
| S:SC/UPC | 2: Cineál 2 | F: FP | .….. | 30:3.0mW | NÍL: rud ar bith | |||
| T:ST/PC | 3: Cineál 3 | 55:1550nm | ||||||
| LA:LC/APC | 4: Cineál 4 | …… | ||||||
| FA:FC/APC | 5: Cineál 5 | 61:1610nm | ||||||
| SA:SC/APC | Daoine eile | |||||||
| …… |
Pacáistiú Táirge




Próifíl na Cuideachta









Bainistíocht cáilíochta agus deimhnithe paitinne


CCanna
C1: An bhfuil tú ag monaróir nó ag cuideachta thrádála?
A: Táimid ag monaróir le níos mó ná 10 mbliana taithí onnmhairithe, le foireann ghairmiúil T&F agus foireann díolacháin. Bunaíodh ár gcuideachta i 2004.
C2: An soláthraíonn tú samplaí?
A: Sea, fáilte mhór roimh dúinn le haghaidh tástála samplach.
C3: Cad é an t-am seachadta má dhéanaimid ordú?
A: Braitheann sé ar chainníochtaí ordaithe.De ghnáth, is féidir linn earraí a sheachadadh laistigh de 10-15 lá oibre, le haghaidh níos mó ordú QTY, deimhnímid nuair a dhéanann tú ordú oifigiúil.
C4: An ndéanann tú do chuid earraí go léir a thástáil sula seachadadh?
A: Tá, tá tástáil 100% againn sula seachadadh.
C5: Conas déileáil leis an lochtach?
A: Ar an gcéad dul síos, déantar ár gcuid táirgí a tháirgeadh i gcóras rialaithe cáilíochta dian agus beidh an ráta lochtach níos lú ná 0.2% Ar an dara dul síos, le linn na tréimhse ráthaíochta, déanfaimid an fhadhb a sheiceáil agus deimhneoimid an réiteach lena n-áirítear ath-ghlao de réir fíor-staid.
Clibeanna Te: Dé-óid léasair comhaiseach 1550nm 2mw, monaróirí dé-óid léasair comhaiseach tSín 1550nm 2mw, soláthraithe, monarcha














